Vysvětlivky zkratek: | ||
Z - během zimního období | L - během letního období | A - během školního roku |
P - během prázdnin | 1-4 - první (resp. podle čísla) v měsíci | N - nepravidelně; ověřte si den konání |
REC - řeckokatolická bohoslužba | NP - s nedělní platností | |
S - studentská | M - pro mládež | D - pro rodiny s dětmi |
LAT - latinsky | ENG - anglicky | SK - slovensky |
PL - polsky | DEU - německy | V - vietnamsky |
D/A - sloužena celý rok, ve školním roce je pro děti | D, A - sloužena pouze ve školním roce, je pro děti |
SSL - staroslověnsky |
AKTUALIZOVÁNO 11. 9. 2023.
Tabulku se snažíme udržovat aktuální, nicméně i při nalezení jakékoliv nesrovnalosti nám velmi pomůžete, když nám napíšete na adresu webmaster@vkhbrno.cz.
Děkujeme Vám 💚
Neděle |
|||
7:00 | sv. Augustin, Komín (LAT, 1, A), Líšeň - sv. Jiljí, sv. Máří Magdalena ** | ||
7:15 | Řečkovice | ||
7:30 | jezuité (+ sv. Jakub)*, Petrov (LAT), minorité, Bystrc, Husovice, Kohoutovice, Kr. Pole, Staré Brno, Starý Lískovec, Tuřany, Žabovřesky | ||
7:45 | sv. Tomáš (LAT) | ||
8:00 | sv. Leopold, Křenová, sv. Jakub, Grohova, Komárov, Zábrdovice, Židenice, Lesná, sv. Josefa (REC, SSL) | ||
8:30 | Jundrov, Líšeň - salesiáni (A), Řečkovice (A), Slatina, sv. Máří Magdalena ** | ||
8:45 | Bystrc (A), Soběšice | ||
9:00 | Petrov (D), sv. Augustin, minorité, sv. Tomáš (D/A), Obřany, Staré Brno, Líšeň - Kostelíček (P), Řečkovice (P), Žebětín, sv. Jakub* |
||
9:30 | Křenová (D), sv. Jakub (D, A), Komárov (LAT/1), Kr. Pole, Starý Lískovec, Žabovřesky | ||
9:45 | Zábrdovice (D) | ||
10:00 | kapucíni, Bystrc, Husovice, Komín, Líšeň - sv. Jiljí (A), Řečkovice (A), Tuřany, Židenice, kaple Milosrdných bratří, Lesná, sv. Josefa (REC, ukraj.) | ||
10:15 | jezuité, sv. Leopolda a Václava (REC, SK) | ||
10:30 | Petrov, minorité (D), sv. Michal, Kohoutovice (A) | ||
11:00 | Křenová, sv. Tomáš, Staré Brno, Žabovřesky (A) | ||
12:15 | jezuité (ENG) | ||
15:00 | sv. Michal (LAT) | ||
15:30 | minorité | ||
17:00 | kapucíni | ||
18:00 | sv. Augustin, Bystrc (Z), Husovice, Líšeň - sv. Jiljí, Líšeň - Kostelíček (A), Žabovřesky | ||
18:30 | Křenová, sv. Michal, Bystrc (L), Kr. Pole | ||
19:00 | jezuité (SK), sv. Jakub (SK/A)* | ||
19:30 | sv. Tomáš | ||
21:00 | jezuité |
* rekonstrukce sv. Jakuba - v neděli v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie
** rekonstrukce sv. Maří Magdaleny - mše v kostele u Kapucínů
Pondělí |
|||||||||||||||||||||
6:00 | Křenová | ||||||||||||||||||||
6:45 | sv. Rodiny | ||||||||||||||||||||
7:00 | sv. Augustin (P), sv. Tomáš, Líšeň - sv. Jiljí, Soběšice, Žabovřesky, Kr. Pole (A) | ||||||||||||||||||||
7:30 | Petrov | ||||||||||||||||||||
8:00 | sv. Jakub | ||||||||||||||||||||
8:30 | sv. Máří Magdalena ** | ||||||||||||||||||||
10:00 | minorité | ||||||||||||||||||||
12:15 | jezuité | ||||||||||||||||||||
15:30 | minorité | ||||||||||||||||||||
17:30 | sv. Tomáš (A), Žebětín (D) | ||||||||||||||||||||
18:00 | sv. Leopold, sv. Maří Magdaléna, Bystrc (Z), Husovice, Komárov, Komín, Lesná, Soběšice (N), Starý Lískovec (A), Tuřany, Zábrdovice (M/A), Žabovřesky (A) | ||||||||||||||||||||
18:30 | Bystrc (L) | ||||||||||||||||||||
19:00 | jezuité (S, A), sv. Jakub* |
* dočasně ve sv. Tomášovi
** dočasně u Kapucínů
Úterý |
||||
6:00 | Křenová | |||
6:45 | sv. Rodiny | |||
7:00 | sv. Leopold, Lesná, sv. Tomáš, Bystrc, Soběšice, Žabovřesky | |||
7:30 | Petrov | |||
8:00 | sv. Jakub | |||
8:30 | sv. Máří Magdalena ** | |||
10:00 | minorité | |||
12:15 | jezuité | |||
15:30 | minorité | |||
17:00 | kapucíni | |||
17:30 | sv. Tomáš (D/A), Kohoutovice | |||
18:00 | sv. Augustin, minorité (S/A), Husovice, Líšeň - sv. Jiljí, Soběšice (N), Staré Brno, Zábrdovice, Žabovřesky - kaple (A), Židenice, Petrov (M, A), Řečkovice (A) | |||
18:30 | Křenová, Bystrc (v Arše, N) | |||
19:00 | sv. Jakub* | |||
20:00 | sv. Michal |
* dočasně ve sv. Tomášovi
** dočasně u Kapucínů
Středa |
|||||||||||||||||||
6:00 | Křenová, jezuité (N) | ||||||||||||||||||
6:45 | sv. Rodiny | ||||||||||||||||||
7:00 | sv. Tomáš, Soběšice, Žabovřesky, sv. Leopold | ||||||||||||||||||
7:30 | Petrov, jezuité (S), Líšeň | ||||||||||||||||||
8:00 | sv. Jakub, sv. Augustin, Slatina, Žebětín | ||||||||||||||||||
8:30 | sv. Máří Magdalena ** | ||||||||||||||||||
10:00 | minorité | ||||||||||||||||||
12:15 | jezuité | ||||||||||||||||||
15:30 | minorité | ||||||||||||||||||
17:00 | kapucíni, Svaté rodiny, Husovice (na faře) | ||||||||||||||||||
17:30 | sv. Tomáš (A), Petrov (A) | ||||||||||||||||||
18:00 | sv. Augustin, Husovice (P), Bystrc (Z), Komárov, Komín, Kr. Pole (A, D), Lesná, Líšeň - sv. Jiljí, Obřany, Řečkovice (D/A), Soběšice (N), Staré Brno, Starý Lískovec, Tuřany, Zábrdovice, Žabovřesky (A), Židenice | ||||||||||||||||||
18:30 | Křenová, Bystrc (L), sv. Josefa (REC, při mrazech v kapli Jana M. Vianye) | ||||||||||||||||||
19:00 | sv. Jakub* | ||||||||||||||||||
21:00 | Petrinum Veveří 15 |
* dočasně ve sv. Tomášovi
** dočasně u Kapucínů
Čtvrtek |
||||
6:00 | Křenová | |||
6:45 | sv. Rodina | |||
7:00 | sv. Tomáš, Bystrc, Komárov, Lesná, Řečkovice, Soběšice, Žabovřesky | |||
7:30 | Petrov | |||
8:00 | sv. Jakub, Líšeň - sv. Jiljí | |||
8:30 | sv. Máří Magdalena ** | |||
10:00 | minorité | |||
12:15 | jezuité | |||
15:30 | minorité | |||
17:00 | kapucíni | |||
17:30 | Petrov (poutní), sv. Tomáš (A) | |||
18:00 | sv. Augustin, Husovice, Slatina (D), Soběšice (N), Staré Brno, Starý Lískovec, Tuřany, Zábrdovice, Žabovřesky (A, M, S), Žebětín (Z), Židenice, sv. Leopold | |||
18:30 | Křenová, Žebětín (L) | |||
19:00 | sv. Jakub*, sv. Rodiny (A) | |||
20:00 | sv. Michal |
* dočasně ve sv. Tomášovi
** dočasně u Kapucínů
Pátek |
||||
6:00 | Křenová | |||
6:45 | sv. Rodiny | |||
7:00 | sv. Tomáš, Soběšice, Žabovřesky, | |||
7:30 | Petrov | |||
8:00 | sv. Jakub | |||
8:30 | sv. Máří Magdalena ** | |||
10:00 | minorité | |||
12:15 | jezuité | |||
15:30 | minorité | |||
16:30 | Bystrc (v Arše, D, N) | |||
17:00 | kapucíni | |||
17:30 | Petrov (D), sv. Tomáš (A) | |||
18:00 | sv. Leopold, sv. Augustin, Bystrc (Z), Husovice, Komárov, Komín, Lesná, Líšeň - sv. Jiljí, Obřany, Řečkovice, Slatina (1), Soběšice (N), Staré Brno, Starý Lískovec, Tuřany, Zábrdovice, Žabovřesky (A), Žebětín (Z), Židenice | |||
18:15 | Líšeň - salesiáni (A) | |||
18:30 | Křenová, sv. Michal (1), Bystrc (L), Kr. Pole (A), Žebětín (L), sv. Josefa (REC, při mrazech v kapli Jana M. Vianye) | |||
19:00 | sv. Jakub* |
* dočasně ve sv. Tomášovi
** dočasně u Kapucínů
Sobota |
||||||
7:00 | sv. Augustin, Bystrc, Komárov, Řečkovice, Soběšice, Tuřany, Žabovřesky, Židenice | |||||
7:30 | Petrov, Líšeň - sv. Jiljí, Kr. Pole | |||||
8:00 | sv. Jakub*, minorité, sv. Rodiny, Lesná, Obřany (1), Žebětín, Starý Lískovec (2, 3, 4), | |||||
8:30 | sv. Máří Magdalena ** | |||||
12:15 | jezuité | |||||
17:00 | kapucíni (NP) | |||||
17:30 | sv. Tomáš (NP), Horní Heršpice (NP), Tuřany (1) | |||||
18:00 | Bohunice (1, NP), Husovice, Staré Brno, Zábrdovice (NP), Žabovřesky | |||||
18:30 | Křenová (NP) | |||||
20:00 | sv. Michal (NP) |
* dočasně ve sv. Tomášovi
** dočasně u Kapucínů